Hercules Pricing Analysis Tool
Pricing Configuration
Practitioners | +0 cases(Total: 200) | +25 cases(Total: 225) | +50 cases(Total: 250) | +75 cases(Total: 275) | +100 cases(Total: 300) | +125 cases(Total: 325) | +150 cases(Total: 350) | +175 cases(Total: 375) | +200 cases(Total: 400) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $5,500 -441.5% margin | $6,000 -396.3% margin | $6,500 -358.2% margin | $7,000 -325.4% margin | $7,500 -297.1% margin | $8,000 -272.3% margin | $8,500 -250.4% margin | $9,000 -230.9% margin | $9,500 -213.5% margin |
20 | $11,000 -170.7% margin | $12,000 -148.2% margin | $13,000 -129.1% margin | $14,000 -112.7% margin | $15,000 -98.5% margin | $16,000 -86.1% margin | $17,000 -75.2% margin | $18,000 -65.4% margin | $19,000 -56.7% margin |
30 | $16,500 -80.5% margin | $18,000 -65.4% margin | $19,500 -52.7% margin | $21,000 -41.8% margin | $22,500 -32.4% margin | $24,000 -24.1% margin | $25,500 -16.8% margin | $27,000 -10.3% margin | $28,500 -4.5% margin |
40 | $22,000 -35.4% margin | $24,000 -24.1% margin | $26,000 -14.5% margin | $28,000 -6.4% margin | $30,000 0.7% margin | $32,000 6.9% margin | $34,000 12.4% margin | $36,000 17.3% margin | $38,000 21.6% margin |
50 | $27,500 -8.3% margin | $30,000 0.7% margin | $32,500 8.4% margin | $35,000 14.9% margin | $37,500 20.6% margin | $40,000 25.5% margin | $42,500 29.9% margin | $45,000 33.8% margin | $47,500 37.3% margin |
60 | $33,000 9.8% margin | $36,000 17.3% margin | $39,000 23.6% margin | $42,000 29.1% margin | $45,000 33.8% margin | $48,000 38.0% margin | $51,000 41.6% margin | $54,000 44.9% margin | $57,000 47.8% margin |
70 | $38,500 22.6% margin | $42,000 29.1% margin | $45,500 34.5% margin | $49,000 39.2% margin | $52,500 43.3% margin | $56,000 46.8% margin | $59,500 49.9% margin | $63,000 52.7% margin | $66,500 55.2% margin |
80 | $44,000 32.3% margin | $48,000 38.0% margin | $52,000 42.7% margin | $56,000 46.8% margin | $60,000 50.4% margin | $64,000 53.5% margin | $68,000 56.2% margin | $72,000 58.6% margin | $76,000 60.8% margin |
90 | $49,500 39.8% margin | $54,000 44.9% margin | $58,500 49.1% margin | $63,000 52.7% margin | $67,500 55.9% margin | $72,000 58.6% margin | $76,500 61.1% margin | $81,000 63.2% margin | $85,500 65.2% margin |
100 | $55,000 45.9% margin | $60,000 50.4% margin | $65,000 54.2% margin | $70,000 57.5% margin | $75,000 60.3% margin | $80,000 62.8% margin | $85,000 65.0% margin | $90,000 66.9% margin | $95,000 68.7% margin |
110 | $60,500 50.8% margin | $66,000 54.9% margin | $71,500 58.3% margin | $77,000 61.3% margin | $82,500 63.9% margin | $88,000 66.2% margin | $93,500 68.1% margin | $99,000 69.9% margin | $104,500 71.5% margin |
120 | $66,000 54.9% margin | $72,000 58.6% margin | $78,000 61.8% margin | $84,000 64.5% margin | $90,000 66.9% margin | $96,000 69.0% margin | $102,000 70.8% margin | $108,000 72.4% margin | $114,000 73.9% margin |
130 | $71,500 58.3% margin | $78,000 61.8% margin | $84,500 64.8% margin | $91,000 67.3% margin | $97,500 69.5% margin | $104,000 71.4% margin | $110,500 73.0% margin | $117,000 74.5% margin | $123,500 75.9% margin |
140 | $77,000 61.3% margin | $84,000 64.5% margin | $91,000 67.3% margin | $98,000 69.6% margin | $105,000 71.6% margin | $112,000 73.4% margin | $119,000 75.0% margin | $126,000 76.4% margin | $133,000 77.6% margin |
150 | $82,500 63.9% margin | $90,000 66.9% margin | $97,500 69.5% margin | $105,000 71.6% margin | $112,500 73.5% margin | $120,000 75.2% margin | $127,500 76.6% margin | $135,000 77.9% margin | $142,500 79.1% margin |
160 | $88,000 66.2% margin | $96,000 69.0% margin | $104,000 71.4% margin | $112,000 73.4% margin | $120,000 75.2% margin | $128,000 76.7% margin | $136,000 78.1% margin | $144,000 79.3% margin | $152,000 80.4% margin |
170 | $93,500 68.1% margin | $102,000 70.8% margin | $110,500 73.0% margin | $119,000 75.0% margin | $127,500 76.6% margin | $136,000 78.1% margin | $144,500 79.4% margin | $153,000 80.5% margin | $161,500 81.6% margin |
180 | $99,000 69.9% margin | $108,000 72.4% margin | $117,000 74.5% margin | $126,000 76.4% margin | $135,000 77.9% margin | $144,000 79.3% margin | $153,000 80.5% margin | $162,000 81.6% margin | $171,000 82.6% margin |
190 | $104,500 71.5% margin | $114,000 73.9% margin | $123,500 75.9% margin | $133,000 77.6% margin | $142,500 79.1% margin | $152,000 80.4% margin | $161,500 81.6% margin | $171,000 82.6% margin | $180,500 83.5% margin |
200 | $110,000 72.9% margin | $120,000 75.2% margin | $130,000 77.1% margin | $140,000 78.7% margin | $150,000 80.1% margin | $160,000 81.4% margin | $170,000 82.5% margin | $180,000 83.5% margin | $190,000 84.3% margin |
• Break-even point: $29,781
• Dark green: Highly profitable (>50% above break-even)
• Light green: Profitable
• Blue: Near break-even (±$1,000)
• Light red: Unprofitable
• Dark red: Highly unprofitable (>50% below break-even)